prijzen
Inclusief wifi, beddengoed en eindschoonmaak
Wij rekenen € 30,00 schoonmaakkosten voor een huisdier (toegestaan in Ma Chaumière en Bouyssac la Rivière).
In de periode 28/09 – 02/11 wordt een toeslag van € 35,00 per week berekend voor elektra en verwarming.
Le Cluzel
29/02/2020 – 02/05/2020 € 495
02/05/2020 – 04/07/2020 € 695
04/07/2020 – 29/08/2020 € 795
29/08/2020 – 26/09/2020 € 695
26/09/2020 – 31/10/2020 € 495
Ma Chaumière
29/02/2020 – 02/05/2020 € 695
02/05/2020 – 04/07/2020 € 895
04/07/2020 – 29/08/2020 € 1295
29/08/2020 – 26/09/2020 € 895
26/09/2020 – 31/10/2020 € 795
Bouyssac la Rivière
29/02/2020 – 02/05/2020 € 595
02/05/2020 – 04/07/2020 € 795
04/07/2020 – 29/08/2020 € 895
29/08/2020 – 26/09/2020 € 795
26/09/2020 – 31/10/2020 € 695